NK Teams 2024
NK Teams - Player list
Site Stadion Galgenwaard Start date 13-07-2024
City Utrecht End date 13-07-2024
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization KNSB Arbiters Angelique van der Graaf-Osinga (1035347)
Erik Ruben (1032631)

NK Teams
Nr. Name ID Rating Status
1 Almelo 2705 1936 Available
1 Storm Fallaux 8668187 1945
2 Aron Kreijkes 8924498 1923
3 Rogelio Lujan Garcia 8879607 1894
4 Floris Buijnsters 8648805 1982
2 Amersfoort 2573 2124 Available
1 Tim Grutter 8406926 2326
2 Arie van der Burch 7172605 2194
3 Gerrit−Meine Muis 7253125 2127
4 Peter Reedijk 7495510 1988
5 Bram van Harten 8928854 1983
3 Amsterdam Berserkers 2088 2328 Available
1 Miguoel Admiraal 8194604 2453
2 Vincent Blom 7971634 2257
3 Stefan Colijn 7954452 2288
4 Bas Haver 8214085 2314
4 BDSV 2584 2130 Available
1 Kevin van Brummelen 8279304 2192
2 Robin van Ee 8279612 2068
3 Sjaco Versteeg 8251540 1872
4 Sem van der Steeg 8682124 1787
5 Castricum 2522 1932 Available
1 Thomas Broek 7166324 2021
2 Fred Kok 8342092 1876
3 Wout Slokker 9072492 0
4 Sjoerd Hoekstra 8984602 0
5 Quinten Kramer 9038007 0
6 Chaturanga 2683 1854 Available
1 Jasper Boonstra 8070205 1873
2 Jonathan van Nie 8009045 1875
3 Pjotr van Nie 7949524 1844
4 Shailesh Raut 8983612 1826
7 DD 2422 1812 Available
1 Ron Klein 6239123 1918
2 Lothar van der Sluijs 7634297 1873
3 Jaco Arkesteijn 8100422 1775
4 Paul Koks 7807943 1683
8 De Drie Torens 1989 Available
1 Alex Olree 8565205 1913
2 Wilbert Kocken 6770621 2069
3 Joost vd Bigghelaar 8212886 1992
4 Arnoud Jansen 7010718 2003
9 De Paardensprong 2300 1742 Available
1 Berend Visser 8718567 1780
2 Maurits Hagen 8829205 1719
3 Carlijn Hagen 8829128 1741
4 Sjoerd van Soest 8054090 1730
10 De Waagtoren 2051 2249 Available
1 Frank van Tellingen 7657342 2290
2 Danny de Ruiter 7970094 2258
3 Frank Agter 7428960 2293
4 Michaël van Liempt 8096242 2154
11 Delftsche schaakclub 2611 1748 Available
1 Jason van Oudheusden 8386301 1729
2 Lina El Khaddari 8936906 1746
3 Dejen Oskam 8686733 1797
4 Timo Vesters 8950579 1687
5 Charlie Hylarides 9041758 1682
12 DSC Delft 2 2649 1781 Available
1 Alexander Bruschke 8384156 1966
2 Arjan Drenthen 8419543 1920
3 Ahmad Diabbiaz 8931604 1839
4 Abel Drenthen 8800924 1640
5 Leon Mau−Asam 9041780 1540
13 Emanuel Lasker St Jac. 2587 2009 Available
1 Erik Bosma 7698988 2047
2 Rienk Sijbesma 7280889 2037
3 Jan Hibma 6147834 1990
4 Murk Viersma 6065268 1963
14 En Passant 2585 2027 Available
1 Dick de Graaf 7355216 2118
2 Laurents Van Twillert 8251430 2056
3 William van de Groep 8031485 1993
4 Thomas Reichardt 8392340 1941
15 Erasmus 1 2592 2034 Available
1 Henk Ochtman 6948337 2084
2 Frank van Zutphen 7387314 2063
3 Marvin Dekker 8323865 2021
4 Martin Rensen 7446626 1968
16 Erasmus 2 2593 1832 Available
1 Marcel Tillemans 7652029 1895
2 Armando Tzanis 8975945 1882
3 Jelle Engelberts 8961832 1869
4 Jan Smit 6868268 1836
5 Thijs Slob 8211863 1678
17 Hardenberg 2516 1855 Available
1 Yannic Husers 8360297 1958
2 Arie Spuij 8136854 1873
3 Bernard van Lenthe 7942220 1836
4 Jasper Hamhuis 8522470 1828
5 Gerwin van Lenthe 7940735 1778
18 Het Kasteel 2524 1940 Available
1 Joey Brouwer 8426099 1976
2 Bram Rutten 8349891 1972
3 Maarten Rossen 7733033 1967
4 Simon van Dijk 8164838 1844
19 Hoevelaken Schaakgen. 2379 1810 Available
1 Gerben van Pel 8281075 1931
2 Martin Veldhuizen 7865451 1929
3 Glory van Dorsten 8942230 1768
4 Joy van Dorsten 8942241 1612
20 HWP Haarlem 1 2063 2162 Available
1 Christopher Brookes 8197332 2227
2 Collin Boelhouwer 7293605 2162
3 Gijs IJzermans 8082602 2109
4 Tim Mazajchik 7799880 2150
21 HWP Haarlem 2 2061 1928 Available
1 Jeroen Schoonackers 8212457 1970
2 Sjoerd van Raaij 8432248 1899
3 Roel Faber 8246227 1925
4 Wim Mol 8099443 1920
22 JSC Magnus Leidsche Rijn 1 2504 1706 Available
1 Georgopoulos−Karbouniaris Mylo 8807183 1776
2 Langeveld Jonathan 8860313 0
3 Stoppels Victor 8759894 0
4 Eikelenboom Samuel 8671366 1636
23 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 2586 1710 Available
1 Sythan Aadvik 8973723 1710
2 Zantingh Kyo 8876582 0
3 Poudel Avin 9050206 0
4 Zantingh Syd 8876571 0
24 Kasteel Lekstroom 2128 1893 Available
1 Pieter Molendijk 8206154 1952
2 Colijn Wakkee 7626608 1981
3 Aart Baas 7509810 1945
4 Peter Houwink 8145588 1796
5 Jan Jansen 6001468 1789
25 Kijk Uit 2239 1996 Available
1 Ed Roering 7378063 2137
2 Bas Jansen 8597171 2047
3 Ed Oosterlaken 6761876 2010
4 Sjaak Oosterlaken 6761887 1790
26 Krimpen aan den IJssel 2660 2173 Available
1 Wiggert Pols 8460914 2201
2 Arie Werksma 6225813 2213
3 Harold van Dijk 6229916 2277
4 Peter Glissenaar 5985375 2002
27 Leiderdorp 2090 2094 Available
1 Joël van der Werf 8301040 2173
2 Martijn Otten 8085814 2162
3 Arjen van Splunter 7879751 2014
4 Koert van Bemmel 7409633 2028
28 Leithen 2154 1968 Available
1 Gerard Milort 6786109 2026
2 Marco Anink 7725058 2001
3 Olaf Cliteur 7169800 1900
4 Adinda Serdijn 6753967 1947
29 Litho Knights 2679 1880 Available
1 Joshua Coronel 9005425 2032
2 Ralf Weijers 7685403 1946
3 Pepijn van Hees 9020022 1662
4 Krithik Gurjan 9039415 0
30 LSG 1 2138 2398 Available
1 Arthur Pijpers 8102094 2444
2 Jan−Willem de Jong 7623682 2403
3 Edwin van Haastert 7289843 2409
4 Michiel Bosman 7360111 2336
31 LSG 2 2139 2296 Available
1 Thomas Willemze 7585710 2310
2 Rudy van Wessel 7309544 2340
3 Eelke Wiersma 7110158 2278
4 Raoul van Ketel 7277820 2257
32 Magnus Leidsche Rijn 2581 1970 Available
1 Mika Kleibeuker 8577228 2054
2 Alexander Rogozyanskiy 8973866 1903
3 Steven Ramdien 8722626 1867
4 Lucas Klein 8672224 1855
5 Bas van Esch 6971481 2172
33 Messemaker 1847 1 2322 2176 Available
1 Peter Scheeren 8182394 2354
2 Peter Ypma 8082250 2290
3 Erik Hennink 7861282 2109
4 Sjoerd Huybregtse 8268018 1952
34 Messemaker 1847 2 2323 1805 Available
1 Rob van de  Walle 7417839 1934
2 Jeroen Eijgelaar 7418807 1896
3 Simon Hamelink 8947136 1722
4 Levi Renes 9023685 0
35 Moira Domtoren 1 2052 1908 Available
1 Max Valkenburg 8838830 1957
2 Kees Verweij 8311237 1913
3 Bart−Jan Andriessen 8658199 1851
4 Albertus ten Hertog 5971658 1910
36 Moira Domtoren 2 2386 1850 Available
1 Edwin Tol 6498316 1956
2 Mark de Graaf 8753030 1755
3 Rien Veerman 8673445 1792
4 Johnny de Kraker 7739677 1952
5 Gerard de Graaf 6867234 1793
37 Op Zijn Plaats 2557 1895 Available
1 Gino De Mon 8197706 2005
2 Pranav Kshirsagar 8887615 2054
3 Metehan Tugra Cakmak 8987671 1773
4 Parth Kshirsagar 8887758 1747
38 Opening '64 2047 1923 Available
1 Guido van Hesselingen 8795941 2028
2 Pim Verkerk 7826555 2018
3 Roel Bakker 8212732 2003
4 Hein Schut 8093756 1860
5 George Bloem 8134379 1706
39 Oud Zuylen Utrecht 2430 1880 Available
1 Ed van Eeden 6046293 2142
2 Raimon Bach Pareja 8862964 1898
3 Pascal Boittin 7807987 1856
4 Guus van Eeden 8179050 1625
40 Paul Keres 1 2147 2393 Available
1 Hugo ten Hertog 8064672 2516
2 Niels Ondersteijn 7780938 2330
3 Peter Lombaers 8090720 2353
4 David van Kerkhof 7898550 2373
41 Paul Keres 2 2405 1796 Available
1 Eddy Faverey 8249197 1816
2 Gerard Halve 7239936 1812
3 Laurens Gräve 8976594 1760
4 Joran Zoutendijk 9051900 0
42 Paul Keres 3 2406 1806 Available
1 Lennart Kok 8236503 1865
2 Paul van der Pas 8971589 1745
3 Peter Spannring 8885811 1886
4 Ti de Jong 7756265 1729
43 Paul Keres 4 2706 2105 Available
1 Bas de Boer 8498259 2190
2 Gilbert Vrancken 7659586 2135
3 John Cornelisse 7143191 2159
4 Simon Kronemeijer 7153960 2041
5 Elmer van Veenendaal 7985769 2001
44 S.C. Rijssen 2566 1897 Available
1 Matthias Kruimer 8480065 2071
2 Max Hoekstra 8622031 1913
3 Jan−Geert Meulenkolk 8528278 1826
4 Martijn van den Belt 8288423 1779
45 Schaakclub Dordrecht 2486 1812 Available
1 Ton Slagboom 6950592 1900
2 John van de Laar 7441852 1861
3 Henk TImmermans 6236098 1811
4 Teus Slotboom 8275157 1746
5 Arie van Heeren 6031674 1744
46 SG KiNG 1 2375 2375 Available
1 Max Warmerdam 8413383 2663
2 Thomas Beerdsen 8274266 2507
3 Mark Timmermans 8182273 2413
4 Mark Haast 8001829 2391
5 Bram vd Berg 7492177 2188
47 SG KiNG 2 2629 2149 Available
1 Alik Tikranian 8399952 2291
2 Koen Haast 8001807 2070
3 Mark Clijsen 7063617 2095
4 Cees IJzermans 8232873 2140
48 SG Max Euwe 2697 2034 Available
1 Jasper Kamphuis 7510437 2128
2 Levi Nies 8386158 1940
3 Richard Pardijs 9048985 0
4 Bas Groothengel 9058588 0
49 SHTV 2685 1940 Available
1 Eduard van Dijk 7587613 2019
2 Wouter Noordkamp 7040572 1976
3 Hans Segers 7812134 1962
4 Andre Wagner 7460365 1802
50 Sliedrecht 1 2036 1994 Available
1 William Gijsen 8434382 2132
2 Arjan van der Leij 7520359 2086
3 Jorik Klein 8329530 1977
4 Robert van Rekom 8044729 1989
5 Martijn Stoker 8203646 1785
51 Sliedrecht 2 2374 1954 Available
1 Theo Dekker 5801081 1969
2 Andries Dekker 6723310 2090
3 Willem Kuiper 7169305 1859
4 Johan van de Griend 7181966 1883
5 Teunis den Rooyen 7445141 1969
52 Stukkenjagers 2087 2242 Available
1 Luuk Baselmans 8335162 2340
2 Bob Jansen 7799781 2260
3 Sam Baselmans 8425769 2245
4 Nick Bijlsma 8144950 0
5 Robin Verhoeven 8291426 2096
53 VAS 2257 2198 Available
1 Tex de Wit 7870544 2322
2 Anton Sinev 8996790 2246
3 Niels van Dam 7688010 2101
4 Patriek Tromp 7970303 2048
5 Victor Hendriks 7287456 2271
54 Veenendaal 2427 2308 Available
1 Mees van Osch 8175079 2364
2 Etienne Goudriaan 7955343 2325
3 Joost Offringa 8132080 2261
4 Tijmen Kampman 8002467 2281
55 Woerden 1 2439 2079 Available
1 Sten Goes 8026469 2197
2 Rolinde den Heijer 8542996 2073
3 Jacco Lind 8491956 1987
4 Marcel Schröer 7528499 2058
56 Woerden 2 2462 1730 Available
1 Henk de Heer 7083560 1892
2 Henk Overmeer 7058007 1712
3 Jory Koot 8981698 1675
4 Jens Roggeband 8999353 1642
57 ZSC−Saende 2251 2069 Available
1 Hein Middelhoven 7303274 2181
2 Huib Middenhoven 7304770 1976
3 JB Abcouwer 7528323 2059
4 Yuri Eijk 7100401 1968
58 Zuid Limburg 2689 2107 Available
1 Luca Suvorov 8931813 2387
2 Fatih Baltic 8820691 2303
3 Bart van der Zwet 7360441 1976
4 Sander Bachaus 8054827 1977
5 Eric Jan Morren 7239914 1891

Generated by Sevilla © JBF Software