NK Teams 2024
NK Teams - Ronde 1 - Pools
Site Stadion Galgenwaard Start date 13-07-2024
City Utrecht End date 13-07-2024
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization KNSB Arbiters Angelique van der Graaf-Osinga (1035347)
Erik Ruben (1032631)

A Crosstable Paul Keres 1 Oud Zuylen Utrecht Messemaker 1847 2 Sliedrecht 2 Score
1 Paul Keres 1 × 4,0 4,0 4,0 6
2 Oud Zuylen Utrecht 0,0 × 2,5 3,5 4
3 Messemaker 1847 2 0,0 1,5 × 2,0 1
4 Sliedrecht 2 0,0 0,5 2,0 × 1
B Crosstable Stukkenjagers Kasteel Lekstroom Emanuel Lasker St Jac. Delftsche schaakclub Score
1 Stukkenjagers × 3,0 2,5 4,0 6
2 Kasteel Lekstroom 1,0 × 3,0 3,0 4
3 Emanuel Lasker St Jac. 1,5 1,0 × 2,0 1
4 Delftsche schaakclub 0,0 1,0 2,0 × 1
C Crosstable SG KiNG 2 Moira Domtoren 1 Kijk Uit Paul Keres 2 Score
1 SG KiNG 2 × 3,0 3,0 4,0 6
2 Moira Domtoren 1 1,0 × 3,0 4,0 4
3 Kijk Uit 1,0 1,0 × 4,0 2
4 Paul Keres 2 0,0 0,0 0,0 × 0
D Crosstable Leiderdorp De Waagtoren Almelo DD Score
1 Leiderdorp × 3,0 3,0 4,0 6
2 De Waagtoren 1,0 × 3,0 4,0 4
3 Almelo 1,0 1,0 × 3,0 2
4 DD 0,0 0,0 1,0 × 0
E Crosstable De Drie Torens Krimpen aan den IJssel Het Kasteel Schaakclub Dordrecht Score
1 De Drie Torens × 2,5 2,0 3,0 5
2 Krimpen aan den IJssel 1,5 × 4,0 3,5 4
3 Het Kasteel 2,0 0,0 × 2,5 3
4 Schaakclub Dordrecht 1,0 0,5 1,5 × 0
F Crosstable Amersfoort Zuid Limburg De Paardensprong HWP Haarlem 2 Score
1 Amersfoort × 2,0 4,0 3,0 5
2 Zuid Limburg 2,0 × 2,0 4,0 4
3 De Paardensprong 0,0 2,0 × 2,0 2
4 HWP Haarlem 2 1,0 0,0 2,0 × 1
G Crosstable Erasmus 1 BDSV Moira Domtoren 2 JSC Magnus Leidsche Rijn 1 Score
1 Erasmus 1 × 2,5 2,5 4,0 6
2 BDSV 1,5 × 3,0 3,5 4
3 Moira Domtoren 2 1,5 1,0 × 4,0 2
4 JSC Magnus Leidsche Rijn 1 0,0 0,5 0,0 × 0
H Crosstable HWP Haarlem 1 Woerden 1 S.C. Rijssen Erasmus 2 Score
1 HWP Haarlem 1 × 3,5 4,0 4,0 6
2 Woerden 1 0,5 × 2,5 4,0 4
3 S.C. Rijssen 0,0 1,5 × 3,0 2
4 Erasmus 2 0,0 0,0 1,0 × 0
I Crosstable VAS Sliedrecht 1 Hoevelaken Schaakgen. Chaturanga Score
1 VAS × 3,5 4,0 3,5 6
2 Sliedrecht 1 0,5 × 3,0 4,0 4
3 Hoevelaken Schaakgen. 0,0 1,0 × 3,0 2
4 Chaturanga 0,5 0,0 1,0 × 0
J Crosstable LSG 1 Litho Knights Paul Keres 3 SG Max Euwe Score
1 LSG 1 × 4,0 4,0 4,0 6
2 Litho Knights 0,0 × 3,0 3,0 4
3 Paul Keres 3 0,0 1,0 × 3,0 2
4 SG Max Euwe 0,0 1,0 1,0 × 0
K Crosstable Amsterdam Berserkers Magnus Leidsche Rijn DSC Delft 2 SHTV Score
1 Amsterdam Berserkers × 4,0 4,0 4,0 6
2 Magnus Leidsche Rijn 0,0 × 3,0 2,0 3
3 DSC Delft 2 0,0 1,0 × 3,0 2
4 SHTV 0,0 2,0 1,0 × 1
L Crosstable SG KiNG 1 Opening '64 En Passant Woerden 2 Score
1 SG KiNG 1 × 4,0 4,0 4,0 6
2 Opening '64 0,0 × 3,0 4,0 4
3 En Passant 0,0 1,0 × 3,0 2
4 Woerden 2 0,0 0,0 1,0 × 0
M Crosstable LSG 2 Leithen Op Zijn Plaats JSC Magnus Leidsche Rijn 2 Score
1 LSG 2 × 4,0 2,0 4,0 5
2 Leithen 0,0 × 2,5 4,0 4
3 Op Zijn Plaats 2,0 1,5 × 4,0 3
4 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 0,0 0,0 0,0 × 0
N Crosstable Messemaker 1847 1 ZSC−Saende Hardenberg Score
1 Messemaker 1847 1 × 3,0 3,5 6
2 ZSC−Saende 1,0 × 2,0 3
3 Hardenberg 0,5 2,0 × 3
O Crosstable Paul Keres 4 Veenendaal Castricum Score
1 Paul Keres 4 × 3,0 3,5 6
2 Veenendaal 1,0 × 4,0 4
3 Castricum 0,5 0,0 × 2

Generated by Sevilla © JBF Software