NK Teams 2024
NK Teams - Finale - Pools
Site Stadion Galgenwaard Start date 13-07-2024
City Utrecht End date 13-07-2024
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization KNSB Arbiters Angelique van der Graaf-Osinga (1035347)
Erik Ruben (1032631)

A Crosstable Amsterdam Berserkers SG KiNG 1 Paul Keres 1 LSG 1 Veenendaal De Waagtoren Stukkenjagers HWP Haarlem 1 Leiderdorp Amersfoort Score
1 Amsterdam Berserkers × 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,0 2,5 3,0 4,0 18
2 SG KiNG 1 1,5 × 4,0 2,0 3,0 4,0 3,5 3,5 3,0 4,0 15
3 Paul Keres 1 1,5 0,0 × 3,0 2,5 2,5 4,0 2,5 4,0 3,0 14
4 LSG 1 1,5 2,0 1,0 × 3,0 2,5 2,5 3,0 3,5 2,5 13
5 Veenendaal 1,0 1,0 1,5 1,0 × 4,0 2,5 4,0 4,0 4,0 10
6 De Waagtoren 0,5 0,0 1,5 1,5 0,0 × 2,5 2,0 2,0 3,0 6
7 Stukkenjagers 1,0 0,5 0,0 1,5 1,5 1,5 × 2,0 3,0 4,0 5
8 HWP Haarlem 1 1,5 0,5 1,5 1,0 0,0 2,0 2,0 × 2,0 3,0 5
9 Leiderdorp 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 2,0 1,0 2,0 × 1,0 2
10 Amersfoort 0,0 0,0 1,0 1,5 0,0 1,0 0,0 1,0 3,0 × 2
B Crosstable LSG 2 Zuid Limburg VAS Woerden 1 Messemaker 1847 1 Sliedrecht 1 Erasmus 1 Opening '64 ZSC−Saende Almelo Score
1 LSG 2 × 3,5 1,5 3,0 3,0 2,5 3,5 4,0 3,0 3,5 16
2 Zuid Limburg 0,5 × 2,5 2,0 2,5 3,5 4,0 2,5 3,0 3,0 15
3 VAS 2,5 1,5 × 1,5 2,5 2,0 4,0 3,0 3,5 3,5 13
4 Woerden 1 1,0 2,0 2,5 × 2,0 2,0 3,0 4,0 2,0 3,5 12
5 Messemaker 1847 1 1,0 1,5 1,5 2,0 × 3,0 2,0 2,0 2,5 3,0 9
6 Sliedrecht 1 1,5 0,5 2,0 2,0 1,0 × 1,5 3,0 2,5 1,5 6
7 Erasmus 1 0,5 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 × 3,5 1,0 2,0 6
8 Opening '64 0,0 1,5 1,0 0,0 2,0 1,0 0,5 × 2,5 3,0 5
9 ZSC−Saende 1,0 1,0 0,5 2,0 1,5 1,5 3,0 1,5 × 2,0 4
10 Almelo 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 2,5 2,0 1,0 2,0 × 4
C Crosstable SG KiNG 2 Krimpen aan den IJssel Paul Keres 4 HWP Haarlem 2 Magnus Leidsche Rijn Op Zijn Plaats Hardenberg En Passant Moira Domtoren 1 Oud Zuylen Utrecht Score
1 SG KiNG 2 × 2,5 2,5 2,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 17
2 Krimpen aan den IJssel 1,5 × 3,0 4,0 3,0 3,0 3,5 2,0 4,0 3,5 15
3 Paul Keres 4 1,5 1,0 × 3,0 2,5 1,0 3,5 4,0 2,0 4,0 11
4 HWP Haarlem 2 2,0 0,0 1,0 × 4,0 2,0 4,0 2,0 4,0 3,0 11
5 Magnus Leidsche Rijn 0,5 1,0 1,5 0,0 × 4,0 3,0 2,5 3,5 3,0 10
6 Op Zijn Plaats 0,5 1,0 3,0 2,0 0,0 × 1,5 2,5 2,0 3,0 8
7 Hardenberg 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 2,5 × 3,0 1,5 3,0 6
8 En Passant 0,5 2,0 0,0 2,0 1,5 1,5 1,0 × 3,5 2,0 5
9 Moira Domtoren 1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,5 2,0 2,5 0,5 × 1,0 4
10 Oud Zuylen Utrecht 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 × 3
D Crosstable Kijk Uit BDSV De Drie Torens Emanuel Lasker St Jac. S.C. Rijssen DSC Delft 2 Chaturanga Moira Domtoren 2 Castricum Schaakclub Dordrecht Score
1 Kijk Uit × 3,5 2,0 0,5 3,0 4,0 2,5 3,0 4,0 3,0 15
2 BDSV 0,5 × 2,5 2,5 3,0 2,5 2,0 3,0 3,5 2,5 15
3 De Drie Torens 2,0 1,5 × 2,5 3,0 2,5 3,0 2,0 4,0 4,0 14
4 Emanuel Lasker St Jac. 3,5 1,5 1,5 × 3,0 1,5 2,0 3,0 2,5 2,5 11
5 S.C. Rijssen 1,0 1,0 1,0 1,0 × 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 10
6 DSC Delft 2 0,0 1,5 1,5 2,5 1,5 × 2,0 2,0 3,0 3,0 8
7 Chaturanga 1,5 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 × 1,5 3,0 4,0 7
8 Moira Domtoren 2 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,5 × 2,0 3,5 7
9 Castricum 0,0 0,5 0,0 1,5 1,0 1,0 1,0 2,0 × 2,5 3
10 Schaakclub Dordrecht 1,0 1,5 0,0 1,5 1,0 1,0 0,0 0,5 1,5 × 0
E Crosstable Het Kasteel Kasteel Lekstroom Sliedrecht 2 SHTV Messemaker 1847 2 De Paardensprong Hoevelaken Schaakgen. DD SG Max Euwe Paul Keres 2 Score
1 Het Kasteel × 3,0 2,0 2,0 0,0 3,0 2,5 3,5 3,0 4,0 14
2 Kasteel Lekstroom 1,0 × 2,0 2,5 2,5 3,5 2,5 2,0 4,0 2,5 14
3 Sliedrecht 2 2,0 2,0 × 1,0 3,0 2,0 2,0 4,0 2,0 4,0 11
4 SHTV 2,0 1,5 3,0 × 3,0 2,5 2,0 2,0 1,0 3,0 11
5 Messemaker 1847 2 4,0 1,5 1,0 1,0 × 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 10
6 De Paardensprong 1,0 0,5 2,0 1,5 2,0 × 1,0 3,0 4,0 3,5 8
7 Hoevelaken Schaakgen. 1,5 1,5 2,0 2,0 1,0 3,0 × 1,0 3,0 2,5 8
8 DD 0,5 2,0 0,0 2,0 2,0 1,0 3,0 × 3,0 1,5 7
9 SG Max Euwe 1,0 0,0 2,0 3,0 1,0 0,0 1,0 1,0 × 2,0 4
10 Paul Keres 2 0,0 1,5 0,0 1,0 0,0 0,5 1,5 2,5 2,0 × 3
F Crosstable Litho Knights Leithen Paul Keres 3 JSC Magnus Leidsche Rijn 1 Woerden 2 Erasmus 2 Delftsche schaakclub JSC Magnus Leidsche Rijn 2 Score
1 Litho Knights × 3,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 16
2 Leithen 0,5 × 3,0 4,0 3,0 3,0 2,0 3,0 15
3 Paul Keres 3 2,0 1,0 × 1,5 2,5 2,0 4,0 3,0 12
4 JSC Magnus Leidsche Rijn 1 2,0 0,0 2,5 × 3,0 2,0 1,0 3,0 12
5 Woerden 2 1,0 1,0 1,5 1,0 × 3,5 3,5 3,5 10
6 Erasmus 2 1,0 1,0 2,0 2,0 0,5 × 3,0 2,5 10
7 Delftsche schaakclub 1,0 2,0 0,0 3,0 0,5 1,0 × 3,5 9
8 JSC Magnus Leidsche Rijn 2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,5 0,5 × 4

Generated by Sevilla © JBF Software